Judul: Berbagi Info Seputar Compare Nokia Asha 308 vs Nokia Asha 309 Full Update Terbaru
link: Compare Nokia Asha 308 vs Nokia Asha 309
Berbagi Compare Nokia Asha 308 vs Nokia Asha 309 Terbaru dan Terlengkap 2017
Berikut perbandingan antara nokia Asha 308 dan Nokia Asha 309.Asha 308 Dual SIM sedangkan Asha 309 tidak.


| Umum |
|
| |
|---|---|---|---|
| OS | Series 40 Asha | Series 40 Asha | |
| Dimensi | 13,0 x 109,9 x 54,0 mm | 13,2 x 109,9 x 54,0 mm | |
| Berat | 104 g | 102 g | |
| Layar | LCD Transmisif , 3 '', 400 piksel, 240 piksel | LCD Transmisif , 3 '', 400 piksel, 240 piksel | |
| Camera | 0.2 megapiksel | 0.2 megapiksel |
| Ukuran layar | 3" | 3" | |
|---|---|---|---|
| Tinggi layar | 400 piksel | 400 piksel | |
| Lebar layar | 240 piksel | 240 piksel | |
| Teknologi layar | LCD Transmisif | LCD Transmisif | |
| Fitur layar |
|
|
| Konektor |
|
| |
|---|---|---|---|
| Konektivitas nirkabel | Bluetooth 3.0 |
| |
| Model baterai | BL-4U | BL-4U | |
| Memori internal | 64 MB | 64 MB | |
| Memori massal | 128 MB | 128 MB |
| Sensor kamera (resolusi kamera utama) | 0.2 megapiksel | 0.2 megapiksel | |
|---|---|---|---|
| Jenis fokus kamera utama | Fokus tetap | Fokus tetap | |
| Resolusi kamera | 1600 x 1200 piksel | 1600 x 1200 piksel | |
| Perbesaran digital kamera | 4 x | 4 x | |
| Format foto kamera | JPEG/EXIF | JPEG/EXIF | |
| Bilangan F/apertur kamera | 2.8 | 2.8 | |
| Fitur kamera |
|
| |
| Jenis lampu kilat | Tanpa Lampu Kilat | Tanpa Lampu Kilat |
Itulah sedikit Artikel Compare Nokia Asha 308 vs Nokia Asha 309 terbaru dari kami
Semoga artikel Compare Nokia Asha 308 vs Nokia Asha 309 yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai toontown Serdadu game. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca Compare Nokia Asha 308 vs Nokia Asha 309